Index of /unii.nubixone.website/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Turno.php 2026-03-18 21:21 366  
 BitacoraActividad.php 2026-03-18 21:21 380  
 RegistroMedico.php 2026-03-18 21:21 392  
 OfertaEducativa.php 2026-03-18 21:21 397  
 DatosMedico.php 2026-03-18 21:21 424  
 Incidencia.php 2026-03-18 21:21 475  
 DocumentoAlumno.php 2026-03-18 21:21 519  
 AsistenciaDocente.php 2026-03-18 21:21 533  
 Horario.php 2026-03-18 21:21 609  
 Escuela.php 2026-03-18 21:21 610  
 Asesoria.php 2026-03-18 21:21 684  
 ExamenExtraordinario..>2026-03-18 21:21 707  
 DisponibilidadDocent..>2026-03-18 21:21 765  
 InscripcionMateria.php 2026-03-18 21:21 773  
 EscuelaProcedencia.php 2026-03-18 21:21 815  
 Ciclo.php 2026-03-18 21:21 819  
 Docente.php 2026-03-18 21:21 821  
 Inscripcion.php 2026-03-18 21:21 821  
 CriterioEvaluacion.php 2026-03-18 21:21 825  
 EsquemaEvaluacion.php 2026-03-18 21:21 843  
 DocenteAsignacionMat..>2026-03-18 21:21 886  
 Calificacion.php 2026-03-18 21:21 915  
 Inasistencia.php 2026-03-18 21:21 918  
 User.php 2026-03-18 21:21 1.0K 
 Familia.php 2026-03-18 21:21 1.0K 
 Materia.php 2026-03-18 21:21 1.1K 
 IntegranteFamilia.php 2026-03-18 21:21 1.2K 
 Grupo.php 2026-03-18 21:21 1.3K 
 EvaluacionCriterio.php 2026-03-18 21:21 1.6K 
 PlanEstudio.php 2026-03-18 21:21 2.3K 
 Alumno.php 2026-03-18 21:21 2.8K